Er zijn 2
soorten levensduur, de technische levensduur en de
economische levensduur. De technische levensduur is het
aantal jaren dat een artikel daadwerkelijk meegaat. De
economische levensduur is het aantal jaren waarin een
product wordt afgeschreven.
De consumentenbond hanteert de volgende tabel bij de economische levensduur bij de volgende artikelen.
| Gasfornuis | 10-15 | Videorecorder | 5-8 |
| Geluidsapparatuur | 08-10 | Meubelen | 3-8 |
| Koelkast | 08-10 | GSM | 3-5 |
| Wasautomaat | 08-10 | PC en Monitor | 3-5 |
| Televisie (beeldbuis) | 08-10 | Tapijt | 3-5 |
| Fiets | 05-10 | Kleding | 1-4 |
| Stofzuiger | 05-08 |


